卒業研究2の教科書
名古屋市立大学 データサイエンス学部・2026年度。シラバスで指定されている教科書(14クラス分)をまとめています。担当教員によって教科書が違うことがあるので、自分のクラスの行を確認してください。
教科書は特に指定せず,必要に応じて資料を配布して学習を進める。
14クラス中 1クラスで指定
クラスごとの指定
| 担当教員 | 学期・時限 | 指定教科書 |
|---|---|---|
| 三澤 哲也 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(各自個別に資料や参考書の指示をする予定です。) |
| 上出 哲広 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 原田 峻平 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 各務 和彦 | 後期 金1、金2 | 教科書は特に指定せず,必要に応じて資料を配布して学習を進める。 |
| 奥田 真也 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 安部 賀央里 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(指定はありません) |
| 小山 聡 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 小川 泰弘 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 山本 祐輔 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 横山 清子 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(各自の研究内容に応じて講義時間内に紹介する) |
| 白間 綾 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(講義中に必要な資料を紹介・配布する。) |
| 能㔟 正仁 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(必要に応じて教科書・テキストの紹介を行う。) |
| 辰己 賢一 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(教科書は指定しません。) |
| 間邉 利江 | 後期 金1、金2 | 指定なし・配布資料など(指定しません。) |
出典:名古屋市立大学 シラバス(2026年度、2026-10-13 取得)