数学1及び演習の教科書
名古屋大学 工学部・2026年度。シラバスで指定されている教科書(7クラス分)をまとめています。担当教員によって教科書が違うことがあるので、自分のクラスの行を確認してください。
教科書【英語】
7クラス中 5クラスで指定
Textbook
7クラス中 5クラスで指定
An Introductory Course of Mathematics for Science and Engineering 3, Vector Analysis, Morikazu Toda, Iwanami Shoten
7クラス中 1クラスで指定
(常微分方程式)“微分方程式入門”:古屋茂(サイエンス社)
7クラス中 1クラスで指定
Ordinary Differential Equations by E. Kreizig, translated by K. Kitahara and M. Hori (Bai-Shinkan)
7クラス中 1クラスで指定
矢島信男:常微分方程式,理工系の数学入門コース-4,岩波書店
7クラス中 1クラスで指定
戸田盛和:ベクトル解析,理工系の数学入門コース-3,岩波書店
7クラス中 1クラスで指定
Yajima, N.: Ordinary Differential Equations, Iwanami Shoten
7クラス中 1クラスで指定
Toda, M.: Vector Analysis, Iwanami Shoten
7クラス中 1クラスで指定
クラスごとの指定
| 担当教員 | 学期・時限 | 指定教科書 |
|---|---|---|
| 山本 章夫 | 春学期 月曜日 1時限 | 道具としてのベクトル解析 シラバス |
| 熊谷 純 、野呂 篤史 | 春学期 水曜日 3時限 | マッカーリ化学数学 Mathematics for physical chemistry シラバス |
| 生田 博志 、芳松 克則、竹田 航太 | 春学期 月曜日 3時限 | ベクトル解析 : 新装版 常微分方程式:〈定評あるロングセラー〉自然現象を記述することば 教科書【英語】 Textbook An Introductory Course of Mathematics for Science and Engineering 3, Vector Analysis, Morikazu Toda, Iwanami Shoten シラバス |
| 中村 友昭 、吉田 奈央子 | 秋学期 金曜日 3時限 | 矢島信男:常微分方程式,理工系の数学入門コース-4,岩波書店 戸田盛和:ベクトル解析,理工系の数学入門コース-3,岩波書店 教科書【英語】 Textbook Yajima, N.: Ordinary Differential Equations, Iwanami Shoten Toda, M.: Vector Analysis, Iwanami Shoten シラバス |
| 中村 崇司 、小林 敬幸 | 秋学期 金曜日 1時限 | ベクトル解析 (常微分方程式)“微分方程式入門”:古屋茂(サイエンス社) 教科書【英語】 Textbook シラバス |
| 伊藤 伸太郎 、本田 康平 | 秋学期 金曜日 1時限 | 常微分方程式 工学・物理のための基礎ベクトル解析 教科書【英語】 Textbook Ordinary Differential Equations by E. Kreizig, translated by K. Kitahara and M. Hori (Bai-Shinkan) シラバス |
| 砂田 茂 、中村 友祐 | 秋学期 金曜日 1時限 | 常微分方程式 工学・物理のための基礎ベクトル解析 教科書【英語】 Textbook 常微分方程式 工学・物理のための基礎ベクトル解析 シラバス |
同じ教科書を使う授業
- 数学2及び演習 名古屋大学 工学部
出典:名古屋大学 シラバス(2026年度、2026-10-13 取得)