コア・テキスト統計学
2026年度のシラバスで、4科目がこの本を教科書に指定しています。
| 著者 | 大屋幸輔 著 |
|---|---|
| 出版社 | 新世社 |
| 発行 | 2020年 |
| 定価 | 2,150円(税別) |
| ISBN | 9784883843077 |
中古で買う・売る
在庫を確認しています…
この本を指定している授業(4科目)
| 大学 | 学部・区分 | 授業 | 担当教員 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 名大 | 経済学部 | 統計解析 | 篠田 和彦 | 1 |
| 南山 | 経営学部 | 経営学のための統計学I2 | 佐藤 公俊 | 1 |
| 南山 | 経営学部 | 経営学のための統計学II1 | 奥田 隆明 | 1 |
| 南山 | 経営学部 | 経営学のための統計学II2 | 佐藤 公俊 | 1 |
書誌情報:国立国会図書館サーチ、openBD。定価は出版時のもので、現在の価格と違うことがあります。授業の情報は各大学の2026年度シラバスから。